Seminarraum "Bergblick"
35m²bis 14 Personenab € 61,-
Modernste Tagungstechnik mit einem 86 Zoll Multitouch-TV und Klimaanlage.
letzte Aktualisierung 09.11.2024
Verfügbare Zeiträume:
Kalenderwoche | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag |
---|---|---|---|---|---|---|
KW40/30.09.-06.10. | x | x | ||||
KW41/07.10.-13.10. | ||||||
KW42/14.-20.10. | x | x | x | x | x | x |
KW43/21.-27.10. | x | x | ||||
KW44/28.10.-3.10. | ||||||
KW45/04.11.-10.11. | x | |||||
KW46/11.-17.10. | x | x | x | x | ||
KW47/11.-17.11. | x | x | x | x | ||
KW48/18.-24.11. | x | x | x | x | ||
KW49/02.-08.12. | x | x | ||||
KW50/09.-15.12. | ||||||
KW51/16.-22.12. | x | |||||
Betriebsurlaub | ||||||
KW1/30.12.-05.01. | ||||||
Betriebsurlaub | ||||||
Umbau | ||||||
KW07/10.-16.02. | x | |||||
KW08/17.-23.02. | ||||||
KW09/24.02.-02.03. | x | |||||
KW10/03.-09.03. | x | |||||
KW11/10.-16.03. | ||||||
KW12/17.-23.03. | ||||||
KW13/24.-30.03. | x | x | x | |||
KW14/31.03.-06.04. | ||||||
KW 15/07.-13.04. | x | |||||
KW16/14.-20.04. | ||||||
KW17/21.-27.04. | ||||||
KW18/28.04.-04.05. | ||||||
KW19/05.-11.05. | x | x | x | |||
KW20/12.-18.05. | ||||||
KW21/19.-25.05. | ||||||
KW22/26.05.-01.06. | ||||||
KW23/02.-08.06. | ||||||
KW24/09.-15.06. | x | |||||
KW25/16.-22.06. | ||||||
KW26/23.-29.06 | x | x | ||||
KW27/30.06.-06.07. | ||||||
KW28/07.-13.07. | x | x | x | x | ||
KW29/14.-20.07. | x | x | ||||
KW30/21.-27.07. | ||||||
KW31/28.07.-03.08. | ||||||
KW32/04.-10.08. | ||||||
KW33/11.-17.08. | ||||||
KW34/18.-24.08. | ||||||
KW35/25.-31.08. | ||||||
KW36/01.-07.09. | ||||||
KW37/08.-14.09. | x | x | ||||
KW38/15.-21.09. | ||||||
KW39/22.-28.09. | ||||||
KW40/29.09.-05.10. | ||||||
KW41/06.-12.10. | x | x | ||||
KW42/13.-19.10. | x | x | x | x | ||
KW43/20.-26.10. | ||||||
KW44/27.10.-02.11. | ||||||
KW45/03.-09.11. | x | |||||
KW46/10.-16.11. | ||||||
KW47/17.-23.11. | x | x | ||||
KW48/24.-30.11. | ||||||
KW49/01.-07.12. | x | |||||
KW50/08.-14.12. | ||||||
KW51/15.-21.12. |