Seminarraum "Bergblick"
35m²bis 14 Personenab € 61,-
Modernste Tagungstechnik mit einem 86 Zoll Multitouch-TV und Klimaanlage.
letzte Aktualisierung 19.04.2025
Verfügbare Zeiträume:
Kalenderwoche | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag |
---|---|---|---|---|---|---|
KW17/21.-27.04. | x | x | x | x | ||
KW18/28.04.-04.05. | x | x | x | x | ||
KW19/05.-11.05. | ||||||
KW20/12.-18.05. | x | x | ||||
KW21/19.-25.05. | x | |||||
KW22/26.05.-01.06. | ||||||
KW23/02.-08.06. | x | x | ||||
KW24/09.-15.06. | x | |||||
KW25/16.-22.06. | ||||||
KW26/23.-29.06. | ||||||
KW27/30.06.-06.07. | ||||||
KW28/07.-13.07. | x | x | x | x | ||
KW29/14.-20.07. | x | x | ||||
KW30/21.-27.07. | ||||||
KW31/28.07.-03.08. | ||||||
KW32/04.-10.08. | ||||||
KW33/11.-17.08. | ||||||
KW34/18.-24.08. | x | x | x | |||
KW35/25.-31.08. | ||||||
KW36/01.-07.09. | ||||||
KW37/08.-14.09. | x | x | x | |||
KW38/15.-21.09. | ||||||
KW39/22.-28.09. | ||||||
KW40/29.09.-05.10. | ||||||
KW41/06.-12.10. | x | x | x | x | ||
KW42/13.-19.10. | x | x | x | x | ||
KW43/20.-26.10. | ||||||
KW44/27.10.-02.11. | ||||||
KW45/03.-09.11. | x | |||||
KW46/10.-16.11. | x | |||||
KW47/17.-23.11. | x | x | ||||
KW48/24.-30.11. | ||||||
KW49/01.-07.12. | x | x | x | |||
KW50/08.-14.12. | x | x | ||||
KW51/15.-21.12. | ||||||
KW52/22.-28.12. | ||||||
KW01/29.12.-04.01. | ||||||
KW02/05.-11.01. | ||||||
KW03/12.-18.01. | ||||||
KW04/19.-25.01. | ||||||
KW05/26.01.-01.02. | ||||||
KW06/02.-08.02. | ||||||
KW07/09.-15.02. | ||||||
KW08/16.-22.02. | ||||||
KW09/23.02.-01.03. | ||||||
KW10/02.-08.03. | ||||||
KW11/09.-15.03. | ||||||
KW12/16.-22.03. | ||||||
KW13/23.-29.03. | ||||||
KW14/30.03.-05.04. | ||||||
KW15/06.-12.04. | ||||||
KW16/13.-19.04. | ||||||
KW17/20.-26.04. | ||||||
KW18/27.04.-03.05. | ||||||
KW19/04.-10.05. | ||||||
KW20/11.-17.05. | ||||||
KW21/18.-24.05. | x | x | ||||
KW22/25.-31.05. |