Seminarraum "Wals"
80m²18 - 50 Personenab € 61,-
Modernste Tagungstechnik mit Touch-Panel und Klimaanlage
letzte Aktualisierung 08.11.2024
Verfügbare Zeiträume:
Kalenderwoche | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag |
---|---|---|---|---|---|---|
KW40/30.9.-6.10. | x | x | x | x | x | |
KW41/07.-13.10. | x | x | x | x | x | |
KW42/14.-20.10. | x | x | ||||
KW43/21.-27.10. | x | x | x | x | ||
KW44/28.10-03.11. | ||||||
KW45/04.11-10.11. | x | x | x | x | x | x |
KW46/11.-17.11. | x | x | ||||
KW47/18.-24.11. | x | x | x | |||
KW48/25.11.-01.12. | x | x | x | x | ||
KW49/02.12.-08.12. | x | x | x | |||
KW50/09.12.-15.12. | x | x | x | x | x | x |
KW51/16.-22.12. | ||||||
Betriebsurlaub | ||||||
KW01/30.12.-05.01 | ||||||
Betriebsurlaub | ||||||
KW06/03.02.-09.02. | x | x | ||||
KW07/10.-16.02. | x | |||||
KW08/17.-23.02. | x | x | ||||
KW09/24.02.-02.03. | x | x | x | x | x | |
KW10/03.-08.03. | x | x | x | x | x | x |
KW11/10.-16.03. | x | x | x | |||
KW12/17.-23.03. | x | x | ||||
KW13/24.-30.03. | x | x | x | x | ||
KW14/31.03.-06.04. | ||||||
KW15/07.-13.04. | x | x | ||||
KW16/14.-20.04. | ||||||
KW17/21.-27.04. | x | x | ||||
KW18/28.04.-04.05. | ||||||
KW19/05.-11.05. | x | x | x | |||
KW20/12.-18.05. | x | x | x | x | ||
KW21/19.-25.05. | x | x | x | |||
KW22/26.05.-01.06. | x | |||||
KW23/02.-08.06. | ||||||
KW24/09.-15.06. | ||||||
KW25/16.-22.06. | x | x | ||||
KW26/23.-29.06. | x | x | x | x | ||
KW27/30.06.-06.07. | ||||||
KW28/07.-13.07. | x | |||||
KW29/14.-20.07. | ||||||
KW30/21.-27.07. | ||||||
KW31/28.07.-03.08. | ||||||
KW32/04.-10.08. | ||||||
KW33/11.-17.08. | ||||||
KW34/18.-24.08. | ||||||
KW35/25.-31.08. | ||||||
KW36/01.-07.09. | x | x | ||||
KW37/08.-14.09. | x | x | ||||
KW38/15.-21.09. | x | x | x | x | ||
KW39/22.-28.09. | x | x | ||||
KW40/29.09.-05.10. | x | x | x | x | ||
KW41/06.-12.10. | x | x | x | x | ||
KW42/13.-19.10. | x | x | ||||
KW43/20.-26.10. | x | x | x | |||
KW44/27.10.-02.11. | ||||||
KW45/03.-09.11. | x | x | ||||
KW46/10.-16.11. | ||||||
KW47/17.-23.11. | x | x | ||||
KW48/24.-30.11. | x | |||||
KW49/01.-07.12. | x | x | ||||
KW50/08.-14.12. | x | x | ||||
KW51/15.-21.12. |