Seminarraum "Wintergarten"
110m²30 - 90 Personenab € 61,-
Modernste Tagungstechnik mit einer großer Leinwand und Klimaanlage.
letzte Aktualisierung 15.02.2025
Verfügbare Zeiträume:
Kalenderwoche | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag |
---|---|---|---|---|---|---|
KW08/17.-23.02. | x | x | x | x | x | x |
KW09/24.02.-02.03. | x | x | x | x | x | |
KW10/03.-09.03. | x | x | x | x | x | |
KW11/10.-16.03. | x | x | x | x | ||
KW12/17.-23.03. | x | x | x | x | ||
KW13/24.-30.03. | x | x | x | x | x | |
KW14/31.03.-06.04. | x | x | x | x | x | x |
KW15/07.-13.04. | x | x | x | |||
KW16/14.-20.04. | ||||||
KW17/21.-27.04. | x | x | x | x | ||
KW18/28.04-04.05. | ||||||
KW19/05.-11.05. | x | x | x | x | ||
KW20/12.-18.05. | x | x | x | |||
KW21/19.-25.05. | x | x | x | |||
KW22/26.05.-01.06. | x | x | ||||
KW23/02.-08.06. | x | x | x | x | ||
KW24/09.-15.06. | x | x | x | x | ||
KW25/16.-22.06. | x | |||||
KW26/23.-26.06. | x | x | x | |||
KW27/30.06.-06.07. | x | x | x | |||
KW28/07.-13.07. | ||||||
KW29/14.-20.07. | ||||||
KW30/21.-27.07. | ||||||
KW31/28.07.-03.08. | ||||||
KW32/04.-10.08. | ||||||
KW33/11.-17.08. | ||||||
KW34/18.-24.08. | ||||||
KW35/25.-31.08. | ||||||
KW36/01.-07.09. | x | x | x | x | x | x |
KW37/08.-14.09. | x | x | x | x | x | |
KW38/15.-21.09. | x | |||||
KW39/22.-28.09. | x | x | x | |||
KW40/29.09.-05.10. | x | x | x | |||
KW41/06.-12.10. | x | x | ||||
KW42/13.-19.10. | x | x | x | x | x | |
KW43/20.-26.10 | x | |||||
KW44/27.10.-02.11. | ||||||
KW45/03.-09.11. | x | x | x | x | ||
KW46/10.-16.11. | x | x | ||||
KW47/17.-23.11. | x | x | x | x | ||
KW48/24.-30.11. | x | x | ||||
KW49/01.-07.12. | x | x | x | |||
KW50/08.-14.12. | ||||||
KW51/15.-21.12. |